Nos performances
L’ambition d’AXA IM Select Belgium SA est de réaliser à long terme un rendement supérieur à la moyenne du marché, tout en accordant une attention particulière au profil d’investissement de votre client. Nos experts suivent en permanence tous les aspects de son portefeuille d’investissement, en veillant à ce que les gestionnaires de fonds sélectionnés délivrent les stratégies attendues. Bien entendu, le portefeuille sera régulièrement rééquilibré.
Le passé nous enseigne que les mouvements boursiers sont difficilement prévisibles. Ils engendrent parfois des pertes partielles ou totales ou, au contraire, des rendements élevés.
Période d'observation | 2024 year-to-date au 30/11/2024 | 2023 31/12/2022 au 31/12/2023 | 2022 31/12/2021 au 31/12/2022 |
---|---|---|---|
Conservatrice | 4,60% | 5,55% | -14,19% |
Défensive | 7,29% | 6,90% | -14,41% |
Neutre | 9,88% | 8,32% | -14,86% |
Dynamique | 12,29% | 9,83% | -15,46% |
Agressive | 14,33% | 10,81% | -15,66% |
Flexible allocation | 10,35% | 8,80% | -14,73% |
Période d'observation | Annualisé sur 5 ans 31/10/2019 au 30/11/2024 | Annualisé sur 10 ans 31/10/2014 au 30/11/2024 | Annualisé depuis le lancement 22/12/2009 au 30/11/2024 |
---|---|---|---|
Conservatrice | -0,46% | 0,14% | 1,07% |
Défensive | 1,48% | 1,48% | 2,31% |
Neutre | 3,29% | 2,77% | 3,59% |
Dynamique | 4,85% | 3,93% | 4,66% |
Agressive | 6,22% | 5,05% | 5,69% |
Flexible allocation | 3,50% | 2,91% | 4,07% |
Prenez rendez-vous
N'hésitez pas à prendre contact, sans engagement, avec l'un de nos chargés de relation.
Prenez rendez-vousAvertissement de risque