
Nos performances
L’ambition d’AXA IM Select Belgium SA est de réaliser à long terme un rendement supérieur à la moyenne du marché, tout en accordant une attention particulière au profil d’investissement de votre client. Nos experts suivent en permanence tous les aspects de son portefeuille d’investissement, en veillant à ce que les gestionnaires de fonds sélectionnés délivrent les stratégies attendues. Bien entendu, le portefeuille sera régulièrement rééquilibré.
Le passé nous enseigne que les mouvements boursiers sont difficilement prévisibles. Ils engendrent parfois des pertes partielles ou totales ou, au contraire, des rendements élevés.
Période d'observation | Annualisé sur 5 ans 29/02/2020 au 31/03/2025 | Annualisé sur 10 ans 28/02/2015 au 31/03/2025 | Annualisé depuis le lancement 22/12/2009 au 31/03/2025 |
---|---|---|---|
Conservatrice | 0,65% | -0,28% | 0,98% |
Défensive | 3,07% | 0,73% | 2,17% |
Neutre | 5,39% | 1,71% | 3,38% |
Dynamique | 7,51% | 2,60% | 4,39% |
Agressive | 9,47% | 3,47% | 5,37% |
Flexible allocation | 5,66% | 1,66% | 3,86% |
Période d'observation | 2025 year-to-date au 31/03/2025 | 2024 31/12/2023 au 31/12/2024 | 2023 31/12/2022 au 31/12/2023 |
---|---|---|---|
Conservatrice | 0,11% | 3,69% | 5,55% |
Défensive | -0,47% | 6,42% | 6,90% |
Neutre | -1,02% | 9,00% | 8,32% |
Dynamique | -1,57% | 11,51% | 9,83% |
Agressive | -2,01% | 13,67% | 10,81% |
Flexible allocation | -0,78% | 9,49% | 8,80% |
Prenez rendez-vous
N'hésitez pas à prendre contact, sans engagement, avec l'un de nos chargés de relation.
Prenez rendez-vous
Avertissement de risque
La valeur des investissements, et les revenus qu'ils génèrent, peuvent aussi bien baisser qu'augmenter et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.